路延笃教授提交的国家重点研发计划国际合作重点项目获得科技部批准。项目旨在支持热带小球藻代谢通路解析和功能食品开发。
前期,该研究主题先后获得自然资源部重点项目“热带海藻高值化产品开发及产业链建设”(总投资4200万)和国家知识产权局知识产权运营服务体系建设项目“热带海藻产业体系构建和高值化开发高价值组合”(100万)等项目的支持。SCBE与来自于中国科学院和企业界的合作者,评估了以CO2为主要碳源,开发多样微藻终端产品的可行性。以小球藻、螺旋藻等为主要模式,通过借助热带区域独特的自然条件优势,工业化规模养殖微藻,以用于水产养殖、功能食品和高值代谢物开发。至今已实现超过两亿元销售,在关键技术环节和工程体系,获批国家标准2项,申请专利41项,其中发明专利34项,授权16项,转化1项。此次,国家重点研发计划将进一步支持SCBE探索微藻技术在功能性食品开发和二氧化碳捕获方面的应用前景。
附件:部分项目清单
序号 | 立项编号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 2021YFE0109700 | 湖南大学 | 湖南省科学技术厅 |
2 | 2021YFE0109800 | 上海电力大学 | 上海市科学技术委员会 |
3 | 2021YFE0109900 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会 |
4 | 2021YFE0110000 | 天津大学 | 教育部 |
5 | 2021YFE0110100 | 海南大学 | 海南省科学技术厅 |
6 | 2021YFE0110200 | 中国科学院国家空间科学中心 | 中国科学院 |
7 | 2021YFE0110300 | 浙江工业大学 | 浙江省科学技术厅 |
8 | 2021YFE0110400 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海市科学技术委员会 |
9 | 2021YFE0110500 | 北京交通大学 | 教育部 |
10 | 2021YFE0110600 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省科学技术厅 |
11 | 2021YFE0110700 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 农业农村部 |
12 | 2021YFE0110800 | 重庆大学 | 重庆市科学技术局 |
13 | 2021YFE0110900 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
14 | 2021YFE0111000 | 暨南大学 | 广东省科学技术厅 |
15 | 2021YFE0111100 | 江苏科技大学 | 江苏省科学技术厅 |
16 | 2021YFE0111200 | 清华大学 | 教育部 |
17 | 2021YFE0111300 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国科学院 |
18 | 2021YFE0111400 | 中国石油大学(华东) | 青岛市科学技术局 |
19 | 2021YFE0111500 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 中国科学院 |
20 | 2021YFE0111600 | 山东大学 | 山东省科学技术厅 |
21 | 2021YFE0111700 | 中国物品编码中心 | 国家市场监督管理总局 |
22 | 2021YFE0191800 | 复旦大学 | 教育部 |
23 | 2021YFE0191900 | 华侨大学 | 厦门市科学技术局 |
24 | 2021YFE0192000 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
25 | 2021YFE0192100 | 永州市开发建设投资有限公司 | 湖南省科学技术厅 |
26 | 2021YFE0192200 | 永州市开发建设投资有限公司 | 湖南省科学技术厅 |
27 | 2021YFE0192300 | 中广核研究院有限公司 | 深圳市科技创新委员会 |
28 | 2021YFE0192400 | 清华大学 | 教育部 |
……